Место рождения | Азербайджанская Республика, город Шеки | |
Дата рождения | 17.10.1942 | |
Высшее учебное заведение | Азербайджанский институт нефти и химии | |
Научная степень | Доктор философии по технике | |
Научное звание | Доцент | |
Тема кандидатской (PhD) диссертации: - название и шифр специальности - название темы | 05.11.16 Информационно-измерительные системы (промышленность) Многоканальные измерительные системы синхронного преобразования, сжатия и передачи непрерывных сигналов с автоматическим определением шага дискретизации | |
Тема докторской диссертации: - название и шифр специальности - название темы | - | |
Дата избрания членом корреспондентом и название специальности | - | |
Дата избрания Действительным членом и название специальности | - | |
Общее количество опубликованных статей | - 46 | |
- Количество зарубежных научных изданий | - 5 | |
- Количество отечественных научный изданий | - | |
- Количество участий в конференциях и тезисов | - | |
Количество авторских сертификатов и патентов | - 15 | |
Кадровая подготовка: - число докторов философии - число докторов наук | - - | |
Основные научные достижения | Участвовал и руководил работами при создании различных промышленных и физиологических объектов. В том числе: - создание различных робастных систем контроля, диагностики и управления для объектов нефтедобыче; - создание различных систем для приема и обработки сейсмоакустических сигналов. | |
Названия основных научных (макс. 5) | 1.Investigation of the phase transformations of high ferriferous lead sinter at the reducing by the conversed natural qas. "European Applied Sciences” Deininggen,№ 7, 2013,26-36 2. Система оперативного контроля работы механизированного фонда нефтяного промысла. AMEA Xəbərləri"İnformatika və İdarəet-mə Problemləri”, №3,Bakı, 2013, s.118-124 3. System for monitoring of seismic stability of complexes of building structures. "2ndWorld Conference on Soft Computing konfransı, Bakı, 3-5.12.2012, s.434-440 4. Noise Technology and System for Determining of Flor Rate of Oil Wells. IV inter.Conf."Problems of cybernetics and infor-matics”(PCI’2012),Baku, 12-14.09.2012, vol.1, pp. 151-153 5. Robust technology for determing of flow reat of Oil Wells. "2nd World Conference on Soft Computing konfransı, Bakı, 3-5.12.2012, s.431-433 [spoiler=Bütün elmi əsərlərin siyahısı] 6. Technology and Algorithms for Monitoring of the Technical Condition of High-Rise Buildings, Construction and Strategic Objects in Seismically Active Regions by Means of Sets of Informative Attributes. 7. Методика и порядок проведения экспериментов мониторинга ватметрической информации для контроля глубинно-насосных установок. 8. Determining coordinates of the focus of anomalous Seismic processes.[/spoiler] | |
Членства в научных организациях | - | |
Педагогическая деятельн6ость | 1. 0,5 штат доцент кафедры «Информационные технологии и системы» Азербайджанского университета архитектуры и строительства; 2. 0,5 штат доцент кафедры «Компьютерные системы и сети» Азербайджанского технического университета. | |
Другие виды деятельности | Член Совета ветеранов | |
Награды и призы | - «Почетная грамота» Президиума Азербайджанской Национальной Академии Наук; - Лауреат Научного фонда Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики. (Исследовательский проект «Система диагностики и стабилизации процесса бурения на разведочном буровом судне») | |
Место работы и адрес | Институт систем управления НАНА, АЗ1141, Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. Б.Вагабзаде, 9 | |
Должность | ||
Рабочий телефон | (+994 12) 5390531 | |
Мобильный телефон | (+994 50) 3491377 | |
Факс | (+994 12) 5393326 | |
Электронный адрес | [email protected] | |
Веб сайт |
-
06.12.2024
На заседании Диссертационного совета ED 1.20 состоится защита диссертационной работы -
02.12.2024
В декабре 2024 года в Институте систем управления будут проведены экзамены по профильным дисциплинам доктора философии и экзамены по академической разнице -
29.11.2024
Состоится очередное заседание Ученого совета -
28.11.2024
Состоится очередное заседание Ученого совета