| Место рождения | Азербайджанская Республика, Баку | ![]() |
| Дата рождения | 04.03.1973 | |
| Высшее учебное заведение | Бакинский Государственный Университет | |
| Научная степень | доктор философии по техническим наукам | |
| Научное звание | доцент | |
| Тема кандидатской (PhD) диссертации: - название и шифр специальности - название темы | 05.13.16 – Применение вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в научных исследованиях Алгоритмы улучшения робастности спектрального анализа измерительной информации | |
| Тема докторской диссертации: - название и шифр специальности - название темы | - - | |
| Дата избрания членом корреспондентом и название специальности | - | |
| Дата избрания Действительным членом и название специальности | - | |
| Общее количество опубликованных статей | 31 | |
| - Количество зарубежных научных изданий | 8 | |
| - Количество отечественных научный изданий | - | |
| - Количество участий в конференциях и тезисов | - | |
| Количество авторских сертификатов и патентов | 1 | |
| Кадровая подготовка: - число докторов философии - число докторов наук | - - | |
| Основные научные достижения | 1. Вибро-акустический мониторинг конструкций и механизмов морских нефтяных платформ (совместно с академиком Тельманом Алиевым). 2. Робастная технология спектрального анализа (совместно с академиком Тельманом Алиевым). 3. Коррекция спектральных оценок сигналов при линейно коррелированном зашумлении. 4. Спектральный анализ сигналов, содержащих квазинормальный шум. | |
| Названия основных научных (макс. 5) | 1. Технологии помехомониторинга скрытого периода изменения сейсмостойкости морских сооружений. Мехатроника, автоматизация, управление. Москва, №11, 2012, с. 15-22. 2. Tехнологии robust-noise мониторинга скрытого периода изменения сейсмостойкости морских стационарных платформ и эстакад. "Neftqazçıxarmada yeni texnologiyalar" II Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Bakı, 6-7.09.2012. 3. Technologies of robust noise monitoring of the latent period of change in seismic stability of offshore stationary platforms and piers. // Noise Technologies for Minimization of damage Caused by Earthquakes. Lambert Academic Publishing, Germany, 2012, pp. 175-194. | |
| Членства в научных организациях | - | |
| Педагогическая деятельн6ость | Преподает магистрантам Института систем управления (2016-2020): Занятия: За 2016/2017 учебный год: • «История и методология науки кибернетики» • «Современные проблемы науки кибернетики» За 2017/2018 учебный год: • «Современные технические средства автоматики» • «Теория автоматического управления» За 2018/2019 учебный год: • «История и методология информационных технологий» • «Технология и виртуализация облачных вычислений в информационных системах» • «Методы идентификации объектов управления» За 2019/2020 учебный год: • «Современные технологии программирования» • «История и методология информационных технологий» • «Современные проблемы науки кибернетики» | |
| Другие виды деятельности | Член научного совета по информатике | |
| Награды и призы | - | |
| Место работы и адрес | Институт Систем Управления , AZ 1141, город Баку, Бахтияр Вагабзаде , 9 | |
| Должность | Заведующий лабораторией №1.8 Методы анализа нестационарных процессов в режиме реального времени | |
| Рабочий телефон | (+994 12) 539 01 51 | |
| Мобильный телефон | (+994 77) 353 04 42 | |
| Факс | (+994 12) 539-28-26 | |
| Электронный адрес | [email protected] | |
| Веб сайт | ||
-
17.02.2026
Состоится 16-я международная конференция «Комплексное стратегическое управление, управление портфелями, программами и проектами» -
18.12.2025
Состоится очередное заседание Ученого совета -
09.12.2025
Состоится научный семинар Института систем управления -
05.12.2025
Состоится 4-я Евразийская конференция по взаимодействию человека и компьютера (HCI-E2025)



