Место рождения | Азербайджан, Кусар | ![]() |
Дата рождения | 23.12.1950 | |
Высшее учебное заведение | Бакинский Государственный Университет | |
Научная степень | Доктор физико-математических наук | |
Научное звание | Профессор | |
Тема кандидатской (PhD) диссертации: - название и шифр специальности - название темы | 01.01.07 Вычислительная математика Разработка некоторых численных методов математического программирования и их применение | |
Тема докторской диссертации: - название и шифр специальности - название темы | 05.13.16 Применение вычислительной техники математического моделирования и математических методов в научных исследованиях Разработка конструктивных методов решения задач оптимизации сетевой структуры и их применение | |
Дата избрания членом корреспондентом и название специальности | 2014 Информатика | |
Дата избрания Действительным членом и название специальности | - | |
Общее количество опубликованных статей | 585 | |
Количество научных работ, опубликованных за рубежом | 420 | |
Количество статей, опубликованных в журналах, индексируемых реферируемых в международных базах | 125 | |
Количество авторских свидетельств и патентов | ||
Кадровая подготовка: - число докторов философии - число докторов наук |
| |
Основные научные достижения | The decomposition approach to the investigation, modelling and optimization of complex technical and technological objects developed by him in 1976-1980 and used for solving real problems in different areas of science, techniques has been developed into intelligent program packages, dialogue systems. His decomposition approach developed into the fundamental theory, methods of investigation and of solving non-linear optimization problems of network structure, which are characterized by large dimension, by feeble and, more importantly, random fullness of the Jacobean of the constraints, which substantially distinguishes them from the class of problems of large dimension investigated by G. Dantzig, F. Wulf, Y.G. Golstein, A.A. Pervozvanskiy, N.Z. Shorand others. The new statement and approach to synthesis of zone controlling actions in systems with lumped and distributed parameters proposed by him are designed to manage many technological processes and technical objects (in particular, in oil and gas extraction, pipeline transportation of raw material, etc.) The software for pattern recognition developed under his direction served as an instrumental basis for the already developed system of Azerbaijani text recognition, and for the systems of Azerbaijan speech recognition and synthesis being developed. He has solved a number of important practical problems having network structure, the mathematical models of which use graph theory; among them are operating, calculated, optimization problems on oil and gas transporting networks of complex loopback structure, as well as problems of optimal control by objects with concentrated and distributed parameters. One of the significant objects where K. Ayda-zade’s developments were applied in 1978-88 was SPA "Energy” (S.P. Korolev Design Office), for which, with his participation, methods, algorithms and software were developed for calculating optimization of different technical problems, such as kinematic and dynamic analysis of the docking unit of "Soyuz-Apollo”, optimization of aircraft trajectory, calculation of life support systems in aircrafts. In the period from 1985 to 1998, K. Ayda-zade was the scientific supervisor of important developments in the national economy, such as systems of dispatch operational control of the world’s largest Urengoy and Yamburg gas condensate fields, PA "Aztransgaz”. The control problems for pipeline transportation networks investigated by him are a part of the software of relevant information control systems. The control system of Yamburg gas field developed under direction of K. Ayda-zade won the competition announced by the Ministry of Gas Industry of the USSR in 1988 and was commercialized. The work related to modernization, transfer to the new information technologies and up-to-date computers, introduction of local and global corporate computer networks for the PA "Yamburggazdobycha” continued up to 1998. Informatization works were carried out under direction of K. Ayda-zade in Azerbaijan as well: for SOCAR, Azerbaijan Railways, "Azad” Association, the former State Committee on Property Issues. Ayda-zade actively participated in developing the pilot version of "Seçkilər” computer system and applying it at the MilliMajlis elections, as well as creating the concept of developing the system within the framework of UNDP international program. Since 1983, K. Ayda-zade’s many scientific achievements have been included in the annual report of the Department of Physics, Mathematics and Engineering of ANAS among the most important ones. Ayda-zade participated in the organization of the Transcaucasia Association within the framework of the All-Union Association of UCS Users; was deputy President of the Transcaucasia Association in 1976-1983; took part in organization of All-Union conferences and meetings of UCS Users, which to some extent influenced development of computer science in Azerbaijan. | |
Названия научных работ | (* - Science Citation Index or SCI Expanded)
| |
Членства в научных организациях | 1. Он является экспертом международных научных программ по линии Европейского Союза 2. С 1993 до 2001 года он являлся членом экспертного совета по информатике ВАК Республики. 3. В 2001-2008 годах он является членом диссертационного совета D 01.121 Института Кибернетики НАН. 4. Он является одним из заместителей главного редактора, издающегося в Турции международного журнала «International Journal of Computational Intelligence», членом ред. коллегии издающегося в Турции журнала "Ege university journal of the faculty of science” , членом ред. коллегии журналов Известия НАН Азербайджана и Известия Высших Технических Учебных Заведений. | |
Педагогическая деятельн6ость | C 1975 года до 2018 года – на факультете «Прикладная математика и кибернетика» в БГУ. C 1999 года до 2015 года на кафедре «Прикладная математика» в АГНА. | |
Другие виды деятельности | 1. II премия в конкурсе НТО «Приборпром» СССР им. С.И.Вавилова за 1984 г. за работу «Комплекс задач по управлению внутрипромысловым транспортом газа на газодобывающих предприятиях» (научный руководитель проекта). (№129, 07 dekabr 1984-cü il); 2. I премия в конкурсе НТО «Приборпром» СССР им. С.И.Вавилова за 1986 г. за работу «Автоматизированная система управления Уренгойским промыслом» (научный руководитель проекта). (№131, 18 dekabr 1986-cı il); 3. I место в конкурсе, объявленном ПО «Ямбурггаздобыча», по разработке «Системы диспетчерского управления Ямбургским промыслом», 1988 г. (научный руководитель проекта). 4. Грант UNDP по созданию концепции компьютерной системы «Seçkilər» и ее пилотной версии, 2000 г. (ответственной исполнитель) 5. Грант Американского Фонда Гражданских Исследований и Развития (CRDF) за проект «Система распознавания печатных и рукописных текстов на азербайджанском языке», 2005 г. (научный руководитель проекта). ( Project № BBP-03); 6. Грант Американского Фонда Гражданских Исследований и Развития (CRDF) за проект «Разработка математического и программного обеспечения для решения задач идентификации и оптимального управления гидродинамическими процессами», 2005 г. (научный руководитель проекта). (Project № BBP-06); 7. Грант Программы INTAS Совета Европы за проект «Разработка единого подхода и программного обеспечения для решения обратных и оптимизационных задач в распределенных системах», 2006 г. (научный руководитель проекта). (Project № 06-1000017-8909); 8. Грант Фонда Развития при президенте Азербайджана за проект «Разработка и применение численных методов решения задач оптимизации и математического моделирования сложных систем» в 2010г. (Qrant № EIF-2010-1(1)-40/11-1); 9. Грант Фонда Развития при президенте Азербайджана за проект «Разработка программно – аппаратного комплекса распознавания печатного и рукописного текста на азербайджанском языке» в 2010г. (Qrant № EIF-2010-1(1)-40/13-1); 10. Грант Фонда Развития при президенте Азербайджана за проект «Разработка поддержки объектно – ориентированного на азербайджанском языке интеллектуальной системы диалога человек - компьютер» в 2010г. (Qrant № EIF-2010-1(1)-40/12-1) | |
Награды и призы | В 1985-ом за высокие научные достижения и в 1988 году за успешное завершение работ по разработке и вводу в эксплуатацию систем оперативного управления промыслами ПО «Уренгойгазпром» и ПО «Ямбурггаздобыча» был награжден Почетными грамотами Министерства Приборостроения СССР. В 2001 году – награжден Почетной грамотой Национальной Академии Наук Азербайджана. В 2007 и 2011 году награжден дипломом победителя и ценным подарком по результатам конкурса, Министерства связи и информационных технологий для научных статей по информационно - компьютерным технологиям (ИКТ), в 2013 году награжден дипломом победителя и ценным подарком по результатам конкурса, проведенного Фондом Развития Науки при Президенте Республики Азербайджана совместно с Министерством связи и информационных технологий за самую лучшую научную статью по ИКТ. В 2011 году указом Президента Азербайджана ему присвоено звание «Заслуженный учитель Республики». Принимая во внимание его заслуги в области информатики и оптимизации в Азербайджане в 2020 году и в связи с 70-летием, член-корреспондент НАНА Камил Айда-заде был награжден Почетным Указом НАНА. | |
Место работы и адрес | Институт Систем Управления , AZ 1141, город Баку, Бахтияр Вагабзаде , 9 | |
Должность | Заведующий лабораторией | |
Рабочий телефон | (+994 12) 539 92 31 | |
Мобильный телефон | (+994 50 ) 389 58 34 | |
Факс | (+994 12) 539-28-26 | |
Электронный адрес | kamil_aydazade@rambler.ru | |
Веб сайт | www.isi.az |
-
13.06.2023
В Институте систем управления состоится защита магистерских диссертаций -
07.06.2023
-
02.06.2023
Состоится очередное заседание Ученого совета Института систем управления -
24.05.2023
Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizində logistika, idarəetmə və istismar problemləri üzrə 2-ci beynəlxalq konfrans (PLMO 2023) keçiriləcəkdir