| Place of birth | Azerbaijan, Gobustan | ![]() |
| Date of birth | 23.01.1983 | |
| Higher education institution | Azerbaijan State Oil Academy (State University of Oil and Industry) | |
| Academic degree | phd | |
| Academic title | ||
| Candidate’s (PhD) thesis: - specialty code and name - thesis title | 3338.01 – sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi "Gömrük işində risklərin idarə olunması üçün metod və alqoritmlərin işlənməsi” | |
| Doctor of Science thesis: - specialty code and name - thesis title | ||
| Date of election as Corresponding Member and specialty name | ||
| Date of election as Full Member and specialty name | ||
| Total number of published scientific works: | 13 | |
| - foreign publications | 4 | |
| - national publications | 9 | |
| - conference reports and abstracts | 5 | |
| Total number of author’s certificates and patents | ||
| Personnel training: - number of PhDs - number of Doctors of Science | ||
| Main scientific achievements | 1. Customs risk management information for the model was developed; 2. Customs risk indicators and profile for a valuation technique was developed; The risk profile of the regional distribution algorithm is developed for 3.risk zone; 4. Cross-border significant risk management for the proposed model; 5. The methods and algorithms based on risk management for ilənib information system was developed | |
| Titles of main scientific works (max. 5) | 1. Оценка региональных таможенных рисков и организация процесса управления в приграничных странах. Вестник компьютерных и информационных технологий, 2014, №3, c.43-47. 2. Оценивание профилей риска и индикаторов риска с использованием матрицы подозрительных связей. Телекоммуникации, 2014, № 7, c.39-42. 3. Разработка механизма регионального распределения профилей риска в процессе управления таможенными рисками. РИСК Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция, 2010, № 2, c.128-130. 4. Gömrük risklərinin idarə olunmasi üçün informasiya sisteminin yaradilmasinin iqtisadi əhəmiyyəti və elmi aktualliği. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2010, №2, s.95-102. 5. Gömrük işində riskin idarə olunmasinin təşkili və informasiya modeli. AMEA-nın xəbərləri, 2008, №6, s.49-54. | |
| Membership in scientific organizations | - | |
| Educational activity | held lectures and seminars at Azerbaijani university in 2008 - 2013 | |
| Other activity | SINAM company as Project manager, in 2005 | |
| Prizes and awards | - | |
| Work place and address | NASA Institute of Control Systems AZ1141, Azerbaijan, Baku, B.Vahabzadeh , 9 | |
| Position | Senior researcher | |
| Office phone | +99412 510 11 00 | |
| Mobile phone | +99412 650 35 05 | |
| Fax | (+994 12) 539-28-26 | |
| E-mail | [email protected] | |
| Website | www.isi.az | |
-
09.12.2025
A scientific seminar of the Institute of Control Systems will be held -
05.12.2025
The 4th Eurasian Conference on Human-Computer Interaction (HCI-E2025) to be held -
03.12.2025
International symposium on "New Research Methodologies in Computer Science and Modern Models of Industrial-Academic Cooperation" to be held -
27.11.2025
Regular meeting of the Science Council will be held



