| Anadan olduğu yer | Azərbaycan Respublikası, Siyəzən şəhəri | ![]() | ||
| Təvəllüdü | 01.01.1957 | |||
| Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi | Bakı Dövlət Universiteti, Riyaziyyat fakültəsi | |||
| Elmi dərəcəsi | Texnika elmləri doktoru | |||
| Elmi rütbəsi | Profesor | |||
| Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: - ixtisas şifri və adı - mövzunun adı | 05.13.06 İnformasiyanın işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri Bölüşdürücü neft bazalarında sorğulara xidmət proseslərinin situasiyalı idarə edilməsi | |||
| Doktorluq dissertasiyasının mövzusu: - ixtisas şifri və adı - mövzunun adı | 05.13.11 Hesablama maşınlarının, komplekslərinin, sistemlərinin və şəbəkələrinin riyazi və proqram təminatı Çoxselli sistemlərdə xidmət proseslərinin analizi və optimallaşdırılması modelləri və üsulları | |||
| Müxbir üzv seçildiyi tarix və ixtisasın adı | 2001 İnformatika | |||
| Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: | 220 | |||
| - Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı | 200 | |||
| Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı | 120 | |||
| - Konfrans məruzələri və tezislər sayı | - | |||
| Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı | - 1 | |||
| Kadr hazırlığı: - fəlsəfə doktorlarının sayı - elmlər doktorlarının sayı | - 10 - 1 | |||
| Əsas elmi nailiyyətləri | İdarə olunan prioritetləri olan çoxselli sistemlərin optimallaşdırılması üsulları yaratmışdır; Bir sinif iki ölçülü Markov zəncirlərinin stasionar paylanmasının hesablanması üçün səmərəli təqribi üsul yaratmışdır; Gələcək nəsil kommunikasiya şəbəkələrin keyfiyyət göstəricilərinin hesablanması və optimallaşdırılması üçün üsullar təklif etmişdir; | |||
|
Elmi əsərləri | ||||
| Scopus | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003537127 | |||
| ORCID | https://orcid.org/0009-0000-4988-8491 | |||
| WoS ResearcherID | https://www.webofscience.com/wos/author/record/H-8168-2017 | |||
| Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?user=CxgS-98AAAAJ | |||
| ResearchGate | https://researchgate.net/profile/Agassi-Melikov-2 | |||
| Academia.edu | ||||
| Əsas elmi əsərlərinin adları (max. 5) | 1. Математические модели многопотоковых систем обслуживания. Киев: Техника. 1991. 254 s. 2. Телетрафик: Модели, методы, оптимизация. Киев: Политехника, 2007. 256 s. 3. Управление мультисервисными сетями связи с буферными накопителями. Киев: НАУ-друк. 2008. 156 s. 4. Performance analysis and optimization of multi-traffic on communication networks. London: Springer. 2010. 208 s. 5. Multi-dimensional queueing models in telecommunication networks. London. Springer. 2014. 210 s. | |||
| Pedaqoji fəaliyyəti | Milli Aviasiya Akademiyasında kafedra müdiri | |||
| Digər fəaliyyəti | Milli Aviasiya Akademiyası, AZ1045, Bakı, 25-ci km, Binə qəsəbəsi İnformasiya Texnologiyaları kafedrasının müdiri | |||
| İş yeri və ünvanı |
| |||
| Vəzifəsi | Kütləvi xidmət və ehtiyatların idarə edilməsi sistemlərinin modelləşdirilməsi laboratoriyasının müdiri | |||
| Xidməti telefon | (+994 12) 4972600 (əlavə 30-68) | |||
| Mobil telefon | (+994 70) 3989798 | |||
| Faks | ||||
| Elektron poçt | [email protected], [email protected] | |||
| Veb sayt | ||||
-
04.11.2025
İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda Elmi seminar keçiriləcək -
31.10.2025
ED 1.20 Dissertasiya şurasının iclasında dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək -
31.10.2025
ED 1.20 Dissertasiya şurasının iclasında dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək -
27.10.2025
Elmi Şuranın növbəti iclası keçiriləcək



