Anadan olduğu yer | Qərbi Azərbaycan | ||
Təvəllüdü | 10.07.1950 | ||
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi | Azərbaycan Politexnik İnstitutu | ||
Elmi dərəcəsi | Texnika elmləri doktoru | ||
Elmi rütbəsi | - | ||
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: - ixtisas şifri və adı - mövzunun adı | 05.13.01 Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işiənməsi. Kompressor stansiyalarinın texniki vəziyyətinin dəyişməsinin gizli dövrünün küy texnologiyaları və monitorinq sistemi. | ||
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu: - ixtisas şifri və adı - mövzunun adı | 3338.01- Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi Obyektlərin qəza vəziyyətinə keçməsinin gizli dövrünün noise monitoring texnologiyalari və sistemləri | ||
Müxbir üzv seçildiyi tarix və ixtisasın adı | - | ||
Həqiqi üzv seçildiyi tarix və ixtisasın adı | - | ||
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: | 146 | ||
- Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı | 47 | ||
- Respublikada çıxmış elmi əsərlərinin sayı | 89 | ||
- Konfrans məruzələri və tezislər sayı | 49 | ||
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı | 10 | ||
Kadr hazırlığı: - fəlsəfə doktorlarının sayı - elmlər doktorlarının sayı | - 1 | ||
Əsas elmi nailiyyətləri | 1. Idman yarışlarının idarə edilməsi üçün idarəetmə və məlumat sistemləri işlənib hazırlanmışdır. 2. Kompressor aqreqatının vibrasiya vəziyyətinin diaqnostikası və proqnozlaşdırılması üçün robast informasiya sistemi işlənmişdir. 2007- ci ildə istismara verilmişdir. 3. Neftqazçıxarma müəssisələri üçün yeni nəsil ölçü, nəzarət, diaqnostika sistemləri işlənib hazırlanmışdır. 4. Regionda baş verən anomal seysmik proseslərin monitorinqini həyata keçirmək üçün RNM ASP stansiyalar şəbəkəsi yaradılmışdır. | ||
Əsas elmi əsərlərinin adları | 1.T.A.Aliev, A.M.Abbasov, G.G.Mamedova, G.A.Guluevç F.H.Pashayev. Technologies for Noise Monitoring of Abnormal Seismic Processes. // Seismic Instruments, 2013, Vol 49, №1, p. 64-80. 2. Гулуев Г.А. Применение нейронной сети для идентификации вибрационного состояния компрессорного агрегата. // Азербайджанское нефтяное хозяйство, 2013, №1, с. 40-45 3. T.A.Aliev, A.M.Abbasov, G.A.Guluyev, F.H.Pashayev, U.E.Sattarova. System of robust noise monitoring of anomalous seiemic processes. Soil Dynamics and Earthquake Engineereing 53 (2013) 11-25. 4. T.A.Aliev, G.A.Guluev, F.H.Pashayev, A.B.Sadygov. Noise monitoring technology for objects in transition to the emergency state. // Mechanical Systems and Signal Processing V. 27, February 2012, pp.755-762. 5. Гулуев Г. А. Робастная система идентификации вибрационного состояния и прогнозирования предстоящих аварийных состояний для компрессорных агрегатов. Научные Труды НИПИ НЕФТЕГАЗ,2012, №3,с.65-70 | ||
Elmi qurumlarda üzvlüyü | - | ||
Pedaqoji fəaliyyəti | - | ||
Digər fəaliyyəti | - | ||
Təltif və mükafatları | 1.Tərəqqi medalı, 2. Əməkdar mühəndis | ||
İş yeri və ünvanı | AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 68 | ||
Vəzifəsi |
| ||
Xidməti telefon | (+994 12) 539-22-53 | ||
Mobil telefon | (+994 50) 362-95-33 | ||
Faks | |||
Elektron poçt | [email protected] | ||
Veb sayt | www.isi.az |
-
30.09.2024
“Web of Science” elmmetrik bazasından səmərəli istifadə ilə bağlı vebinarlar keçiriləcək -
27.09.2024
ED 1.19 Dissertasiya şurasının iclasında dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək -
27.09.2024
ED 1.19 Dissertasiya şurasının iclasında dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək -
23.09.2024
ED 1.20 Dissertasiya Şurasının elmi seminarı keçiriləcək